云南滇红普洱茶是中国茶文化中一颗璀璨的明珠。它以其独到的制作工艺和丰富的口感赢得了国内外消费者的青睐。普洱茶因其具有显著的降脂减肥效果而受到广泛关注。近年来随着人们健康意识的增强普洱茶的需求量逐年增加。为了满足市场需求许多商家纷纷推出各种类型的普洱茶产品,其中不乏高品质的滇红普洱茶。由于茶叶种类繁多,价格差异较大许多消费者在购买时往往会感到困惑。本文旨在为消费者提供一份详尽的云南滇红普洱茶批发价格表,帮助大家更好地理解市场行情,选择适合本身的优质产品。
云南滇红普洱茶按照发酵程度不同可分为生茶和熟茶两大类。生茶是指未经人工发酵应对的普洱茶,常常呈青绿色,香气清新,口感清爽;熟茶则是经过特殊的人工发酵工艺制成颜色深沉味道醇厚,具有明显的陈香。滇红普洱茶以大叶种茶树为原料,这些茶树生长在云南高海拔地区故此茶叶中的多酚类物质含量较高,使得滇红普洱茶具有特别的香气和口感。滇红普洱茶还具有一定的保健功效,长期饮用有助于减少血脂、改善肠胃功能。
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/公斤) |
|------|-----------|-------------------|
| 滇红生茶 | 100 | 80 |
| 滇红生茶 | 250 | 70 |
| 滇红生茶 | 500 | 65 |
| 滇红生茶 | 1000 | 60 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/公斤) |
|------|-----------|-------------------|
| 滇红熟茶 | 100 | 90 |
| 滇红熟茶 | 250 | 80 |
| 滇红熟茶 | 500 | 75 |
| 滇红熟茶 | 1000 | 70 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/饼) |
|------|-----------|-----------------|
| 滇红生茶饼 | 357 | 250 |
| 滇红生茶饼 | 400 | 260 |
| 滇红生茶饼 | 500 | 280 |
| 滇红熟茶饼 | 357 | 300 |
| 滇红熟茶饼 | 400 | 320 |
| 滇红熟茶饼 | 500 | 350 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/砖) |
|------|-----------|-----------------|
| 滇红生茶砖 | 250 | 120 |
| 滇红生茶砖 | 357 | 180 |
| 滇红生茶砖 | 500 | 200 |
| 滇红熟茶砖 | 250 | 150 |
| 滇红熟茶砖 | 357 | 220 |
| 滇红熟茶砖 | 500 | 250 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/公斤) |
|------|-----------|-------------------|
| 滇红生茶散茶 | 250 | 80 |
| 滇红生茶散茶 | 500 | 75 |
| 滇红生茶散茶 | 1000 | 70 |
| 滇红熟茶散茶 | 250 | 90 |
| 滇红熟茶散茶 | 500 | 85 |
| 滇红熟茶散茶 | 1000 | 80 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/盒) |
|------|-----------|-----------------|
| 滇红生茶礼盒 | 357 | 300 |
| 滇红生茶礼盒 | 500 | 350 |
| 滇红熟茶礼盒 | 357 | 350 |
| 滇红熟茶礼盒 | 500 | 400 |
| 品名 | 规格(克) | 批发价(元/公斤) |
|------|-----------|-------------------|
| 滇红生茶 | 100 | 75 |
| 滇红生茶 | 250 | 65 |
| 滇红生茶 | 500 | 60 |
| 滇红生茶 | 1000 | 55 |
| 滇红熟茶 | 100 | 85 |
| 滇红熟茶 | 250 | 75 |
| 滇红熟茶 | 500 | 70 |
| 滇红熟茶 | 1000 | 65 |
通过上述详细的价格表,咱们可以看到云南滇红普洱茶的价格因规格、品种及包装形式的不同而有所差异。生茶和熟茶的价格也有所不同,但 生茶的价格相对较低,而熟茶则因为经过发酵工艺,其成本相对较高。随着茶饼、茶砖等高端包装形式的出现,普洱茶的售价也随之增进。期望这份详细的批发价格表能帮助消费者更准确地熟悉市场行情,并在选购时做出明智的选择。