贵港到大理高铁及动车时刻表和票价查询
贵港到大理高铁及动车时刻表和票价查询
随着我国高铁和动车网络的不断完善越来越多的人选择乘坐火车出行。贵港到大理作为一条热门的旅游线路两地之间的交通方法多样,其中高铁和动车以其快捷、舒适的优势成为了许多旅客的首选。本文将详细介绍贵港到大理的高铁及动车时刻表和票价查询为您的旅行提供便利。
一、贵港到大理高铁及动车时刻表
目前贵港到大理之间并木有直达的高铁或动车线路,旅客需要通过中转的形式前往。以下是部分建议的中转方案:
1. 贵港-南宁-昆明-大理
贵港至南宁的高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G1502 | 08:00 | 10:20 | 2小时20分钟 |
| G5302 | 11:10 | 13:30 | 2小时20分钟 |
| G5304 | 14:30 | 16:50 | 2小时20分钟 |
南宁至昆明的高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G294 | 12:40 | 16:30 | 3小时50分钟 |
| G296 | 15:20 | 19:10 | 3小时50分钟 |
| G298 | 17:00 | 20:50 | 3小时50分钟 |
昆明至大理的动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| D8715 | 07:00 | 09:40 | 2小时40分钟 |
| D8717 | 09:00 | 11:40 | 2小时40分钟 |
| D8719 | 12:00 | 14:40 | 2小时40分钟 |
2. 贵港-柳州-贵阳-昆明-大理
贵港至柳州的高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G421 | 07:00 | 09:00 | 2小时 |
| G423 | 09:30 | 11:30 | 2小时 |
| G425 | 12:30 | 14:30 | 2小时 |
柳州至贵阳的高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G1522 | 15:00 | 18:00 | 3小时 |
| G1524 | 16:30 | 19:30 | 3小时 |
| G1526 | 18:00 | 21:00 | 3小时 |
贵阳至昆明的高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G295 | 10:00 | 13:00 | 3小时 |
| G297 | 12:00 | 15:00 | 3小时 |
| G299 | 14:00 | 17:00 | 3小时 |
昆明至大理的动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| D8715 | 07:00 | 09:40 | 2小时40分钟 |
| D8717 | 09:00 | 11:40 | 2小时40分钟 |
| D8719 | 12:00 | 14:40 | 2小时40分钟 |
二、贵港到大理票价查询
贵港到大理的高铁和动车票价因车次、座位等级和购票时间不同而有所差异。以下是若干建议的票价参考:
1. 贵港-南宁-昆明-大理
贵港至南宁的高铁票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 300元 | 450元 |
| 一等座 | 180元 | 270元 |
| 二等座 | 140元 | 210元 |
南宁至昆明的高铁票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 460元 | 690元 |
| 一等座 | 280元 | 420元 |
| 二等座 | 220元 | 340元 |
昆明至大理的动车票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 200元 | 300元 |
| 一等座 | 150元 | 230元 |
| 二等座 | 120元 | 180元 |
2. 贵港-柳州-贵阳-昆明-大理
贵港至柳州的高铁票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 240元 | 360元 |
| 一等座 | 150元 | 230元 |
| 二等座 | 120元 | 180元 |
柳州至贵阳的高铁票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 300元 | 450元 |
| 一等座 | 190元 | 290元 |
| 二等座 | 150元 | 230元 |
贵阳至昆明的高铁票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 410元 | 620元 |
| 一等座 | 255元 | 385元 |
| 二等座 | 200元 | 310元 |
昆明至大理的动车票价:
| 座位等级 | 二等座 | 一等座 |
| -------- | ------ | ------ |
| 商务座 | 200元 | 300元 |
| 一等座 | 150元 | 230元 |
| 二等座 | 120元 | 180元 |
需要留意的是,以上票价仅供参考,实际票价可能将会有所变动。建议您在购票时提前查询相关信息。
三、结语
贵港到大理的高铁和动车时刻表及票价查询为您提供了丰富的选择,让您轻松规划旅行路线。乘坐高铁和动车出行,不仅可以节省时间,还能在旅途中欣赏到美丽的风景。期待本文能为您的旅行提供帮助,祝您旅途愉快!